Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 77 | 1,70% | 34 | 0,75% | 43 | 0,95% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 362 | 8,00% | 191 | 4,22% | 171 | 3,78% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 414 | 9,15% | 211 | 4,66% | 203 | 4,49% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 367 | 8,11% | 184 | 4,07% | 183 | 4,04% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 249 | 5,50% | 104 | 2,30% | 144 | 3,18% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 419 | 9,26% | 212 | 4,69% | 207 | 4,57% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 425 | 9,39% | 216 | 4,77% | 209 | 4,62% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 440 | 9,72% | 221 | 4,88% | 219 | 4,84% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 359 | 7,93% | 186 | 4,11% | 173 | 3,82% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 325 | 7,18% | 168 | 3,71% | 157 | 3,47% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 275 | 6,08% | 140 | 3,09% | 135 | 2,98% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 241 | 5,33% | 127 | 2,81% | 114 | 2,52% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 195 | 4,31% | 84 | 1,86% | 111 | 2,45% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 158 | 3,49% | 84 | 1,86% | 74 | 1,64% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 94 | 2,08% | 41 | 0,91% | 53 | 1,17% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 125 | 2,76% | 56 | 1,24% | 69 | 1,52% |
| JUMLAH | 4525 | 100,00% | 2259 | 49,92% | 2265 | 50,06% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4525 | 99,98% | 2259 | 49,92% | 2265 | 50,06% | |
Diperbarui pada : 19 Desember 2025