Data Penduduk Menurut Agama
Grafik Agama
Tabel Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 4521 | 99,91% | 2256 | 49,86% | 2264 | 50,03% |
| 2 | KRISTEN | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 4523 | 99,96% | 2257 | 49,88% | 2265 | 50,06% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4525 | 99,98% | 2259 | 49,92% | 2265 | 50,06% | |
Diperbarui pada : 19 Desember 2025