Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1012 | 22,36% | 524 | 11,58% | 488 | 10,78% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 402 | 8,88% | 191 | 4,22% | 211 | 4,66% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1737 | 38,39% | 809 | 17,88% | 928 | 20,51% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 568 | 12,55% | 303 | 6,70% | 264 | 5,83% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 616 | 13,61% | 350 | 7,73% | 266 | 5,88% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 9 | 0,20% | 3 | 0,07% | 6 | 0,13% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 24 | 0,53% | 10 | 0,22% | 14 | 0,31% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 145 | 3,20% | 65 | 1,44% | 80 | 1,77% |
| 9 | STRATA II | 9 | 0,20% | 4 | 0,09% | 5 | 0,11% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 4522 | 99,93% | 2259 | 49,92% | 2262 | 49,99% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,07% | 0 | 0,00% | 3 | 0,07% | |
| TOTAL | 4525 | 99,98% | 2259 | 49,92% | 2265 | 50,06% | |
Diperbarui pada : 19 Desember 2025